13.9° | 12:53 | Oggi | 00:07 | 10.8° |
18.9° | 12 | Marzo | 2 | 3.8° |
18.9° | 12 Mar | 2023 | 9 Feb | -1.0° |
27.4 | 11:51 | Oggi | 13:03 | 24.1 |
74 | 2 | Marzo | 1 | 67.6 |
83.7 | 28 Feb | 2023 | 28 Feb | 67.6 |
![]() |
Nubi sparse |
Temperatura 13.1° C |
13 | 13 |
Vento | Raffica |
0° Nord |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 212m slm |
Crediti, contatti e . . . |