23.1° | 14:47 | Oggi | 07:25 | 18.8° |
25.7° | 1 | Ottobre | 3 | 18.8° |
35.4° | 21 Ago | 2023 | 9 Feb | -1.0° |
19.3 | 12:21 | Oggi | 16:13 | 19.3 |
38.6 | 1 | Ottobre | 1 | 30.6 |
83.7 | 28 Feb | 2023 | 28 Ago | 69.2 |
![]() |
Nubi sparse |
Temperatura 20.3° C |
6 | 6 |
Vento | Raffica |
0° Nord |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 212m slm |
Crediti, contatti e . . . |