28.7° | 12:23 | Oggi | 07:31 | 24.3° |
28.7° | 13 | Giugno | 1 | 17.9° |
28.7° | 13 Giu | 2025 | 14 Gen | 1.5° |
16.1 | 05:31 | Oggi | 05:27 | 14.5 |
43.5 | 10 | Giugno | 10 | 35.4 |
86.9 | 18 Gen | 2025 | 18 Gen | 86.9 |
![]() |
Poche nuvole |
Temperatura 26.7° C |
8 | 8 |
Vento | Raffica |
0° Nord |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 212m slm |
Crediti, contatti e . . . |