Domenica 10 Dicembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
17 - 18 | 13° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 92 % | 1016.1 hPa | ||
18 - 19 | 11.7° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | 99 % | 1016.6 hPa | ||
19 - 20 | 13.1° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
20 - 21 | 13.1° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
21 - 22 | 12.8° | - | 22 km/O Brezza media | - | 99 % | 1017 hPa | ||
22 - 23 | 12.3° | - | 27.4 km/O Brezza media | - | 77 % | 1016.1 hPa | ||
23 - 00 | 12.9° | - | 29.2 km/O Brezza media | - | 100 % | 1016.2 hPa | ||
Lunedi 11 Dicembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 12.6° | - | 37.8 km/O Brezza rinfrescante | - | 83 % | 1014.9 hPa | ||
01 - 02 | 12.8° | - | 33.1 km/O Brezza rinfrescante | - | 83 % | 1015 hPa | ||
02 - 03 | 12.8° | - | 28.4 km/O Brezza media | - | 66 % | 1014.6 hPa | ||
03 - 04 | 12.4° | - | 29.5 km/O Brezza media | - | 98 % | 1014.1 hPa | ||
04 - 05 | 12° | - | 25.2 km/O Brezza media | - | 93 % | 1013.8 hPa | ||
05 - 06 | 10.8° | - | 23.8 km/O Brezza media | - | 98 % | 1013 hPa | ||
06 - 07 | 10° | - | 20.9 km/O Brezza media | - | 97 % | 1013.1 hPa | ||
07 - 08 | 10.7° | - | 20.2 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
08 - 09 | 11.6° | - | 16.2 km/O Brezza leggera | - | 99 % | 1012.8 hPa | ||
09 - 10 | 11.6° | - | 18 km/O Brezza leggera | - | 80 % | 1012.8 hPa | ||
10 - 11 | 13.1° | - | 19.1 km/O Brezza leggera | - | 80 % | 1012.6 hPa | ||
11 - 12 | 13.8° | - | 18.7 km/O Brezza leggera | 1 |
86 % | 1012.4 hPa | ||
12 - 13 | 14.1° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | 1 |
79 % | 1012.2 hPa | ||
13 - 14 | 14.6° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | 1 |
63 % | 1011.2 hPa | ||
14 - 15 | 14.8° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | - | 71 % | 1010.5 hPa | ||
15 - 16 | 14.5° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | - | 91 % | 1010.6 hPa | ||
16 - 17 | 13.6° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1010.4 hPa | ||
17 - 18 | 13.3° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1010.8 hPa | ||
18 - 19 | 12.1° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | - | 96 % | 1011 hPa | ||
19 - 20 | 10.9° | - | 16.6 km/O Brezza leggera | - | 88 % | 1011 hPa | ||
20 - 21 | 10.2° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | - | 88 % | 1011.4 hPa | ||
21 - 22 | 10° | - | 15.8 km/O Brezza leggera | - | 78 % | 1011.2 hPa | ||
22 - 23 | 10.1° | - | 14 km/O Brezza leggera | - | 84 % | 1011.7 hPa | ||
23 - 00 | 9.8° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | - | 83 % | 1011.6 hPa | ||
Martedì 12 Dicembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 9.6° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | - | 87 % | 1011.8 hPa | ||
01 - 02 | 10.6° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | - | 69 % | 1011.9 hPa | ||
02 - 03 | 10.5° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | - | 97 % | 1011.6 hPa | ||
03 - 04 | 10.3° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 81 % | 1011.6 hPa | ||
04 - 05 | 10.9° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | - | 96 % | 1011.6 hPa | ||
05 - 06 | 11.2° | - | 15.8 km/O Brezza leggera | - | 98 % | 1011.5 hPa | ||
06 - 07 | 10.5° | - | 13 km/O Brezza leggera | - | 89 % | 1011.7 hPa | ||
07 - 08 | 10.7° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1012 hPa | ||
08 - 09 | 11° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
09 - 10 | 12° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1012.7 hPa | ||
10 - 11 | 13.4° | - | 13 km/O Brezza leggera | - | 99 % | 1012.9 hPa | ||
11 - 12 | 14° | - | 13 km/O Brezza leggera | 1 |
100 % | 1012.7 hPa | ||
12 - 13 | 14.4° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | 1 |
100 % | 1012.1 hPa | ||
13 - 14 | 14.5° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | 1 |
100 % | 1011.3 hPa | ||
14 - 15 | 14.4° | - | 14.4 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
15 - 16 | 14.1° | - | 13.7 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
16 - 17 | 13.6° | 0.2 mm | 17.3 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1009.7 hPa | ||
17 - 18 | 13.2° | 0.2 mm | 16.9 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
18 - 19 | 13.1° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1009.1 hPa | ||
19 - 20 | 13.2° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | - | 99 % | 1008.9 hPa | ||
20 - 21 | 13.4° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1008.7 hPa | ||
21 - 22 | 13.4° | 0.1 mm | 12.2 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1008.3 hPa | ||
22 - 23 | 12.9° | 0.2 mm | 13.3 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1007.9 hPa | ||
23 - 00 | 12° | - | 19.4 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
Mercoledì 13 Dicembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 11.1° | - | 27.7 km/O Brezza media | - | 100 % | 1007 hPa | ||
01 - 02 | 11.5° | - | 23.8 km/O Brezza media | - | 100 % | 1006.1 hPa | ||
02 - 03 | 11.5° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1005.5 hPa | ||
03 - 04 | 11.4° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1005.2 hPa | ||
04 - 05 | 11.6° | - | 15.5 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1004.7 hPa | ||
05 - 06 | 11.7° | - | 16.2 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1003.6 hPa | ||
06 - 07 | 11.9° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1003.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |