Martedì 10 Dicembre 07:49 16:44 Luce del giorno: 08 Ore55 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
06 - 07 | Nuvoloso | 8.2° | - | 38.9 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 93 % | 1013.9 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 8° | - | 40 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 89 % | 1014.3 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 8° | - | 40 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 90 % | 1014.8 hPa |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 8.3° | - | 39.6 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 84 % | 1015.4 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 8.8° | - | 40.7 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 95 % | 1015.8 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 9.5° | - | 42.8 km/O Forte brezza | Nord | - | 100 % | 1016.2 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 9.8° | - | 42.5 km/O Forte brezza | Nord | 1 |
98 % | 1016.6 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 9.8° | - | 41.8 km/O Forte brezza | Nord | - | 97 % | 1016.5 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 10° | - | 42.1 km/O Forte brezza | Nord | - | 91 % | 1016.7 hPa |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 9.7° | - | 41.4 km/O Forte brezza | Nord | - | 67 % | 1016.7 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 9.3° | - | 39.2 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 52 % | 1017.1 hPa |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 8.6° | - | 37.8 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 45 % | 1017.7 hPa |
18 - 19 | Sereno | 8.3° | - | 37.4 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 34 % | 1018.2 hPa |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 7.9° | - | 37.1 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 61 % | 1018.7 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 7.6° | - | 36.7 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 52 % | 1019.2 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 7.6° | - | 34.9 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 38 % | 1019.6 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 7.3° | - | 33.8 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 41 % | 1020.1 hPa |
23 - 00 | Sereno | 7.1° | - | 33.8 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 33 % | 1020.4 hPa |
Mercoledì 11 Dicembre 07:50 16:44 Luce del giorno: 08 Ore54 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Sereno | 7.1° | - | 33.5 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 16 % | 1020.8 hPa |
01 - 02 | Sereno | 7.1° | - | 32.4 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 28 % | 1021 hPa |
02 - 03 | Sereno | 6.9° | - | 31.7 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 20 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Sereno | 6.8° | - | 31.3 km/O Brezza media | Nord | - | 14 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Sereno | 7° | - | 31 km/O Brezza media | Nord | - | 17 % | 1020.7 hPa |
05 - 06 | Sereno | 7° | - | 31 km/O Brezza media | Nord | - | 27 % | 1020.6 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 6.8° | - | 31.7 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1020.8 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 6.8° | - | 31 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1021.2 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 6.8° | - | 29.9 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1021.6 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 7.5° | - | 28.1 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1022.2 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 8.8° | - | 27 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1022.9 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 10.1° | - | 25.6 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1023.2 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 11° | - | 23.4 km/O Brezza media | Nord | 1 |
- | 1023.1 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 11.3° | - | 21.6 km/O Brezza media | NNO | 1 |
- | 1022.8 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 11.4° | - | 20.9 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1022.6 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 11° | - | 21.6 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1022.7 hPa |
16 - 17 | Cielo limpido | 10.3° | - | 26.3 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1022.9 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 9° | - | 30.2 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1023.3 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 7.9° | - | 29.5 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1023.7 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 7.3° | - | 28.4 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1024 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 7.2° | - | 26.3 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1024.5 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 7° | - | 24.5 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1024.9 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 6.9° | - | 24.8 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1025.4 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | 6.9° | - | 24.8 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1025.9 hPa |
Giovedi 12 Dicembre 07:51 16:45 Luce del giorno: 08 Ore53 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 6.7° | - | 24.8 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.2 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | 6.6° | - | 26.3 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.4 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 6.6° | - | 27 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.3 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 6.5° | - | 27 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.3 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 6.4° | - | 26.3 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.2 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | 6.3° | - | 27 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026 hPa |
06 - 07 | Sereno | 6.3° | - | 28.1 km/O Brezza media | Nord | - | 13 % | 1026.2 hPa |
07 - 08 | Sereno | 6.1° | - | 29.9 km/O Brezza media | Nord | - | 21 % | 1026.4 hPa |
08 - 09 | Sereno | 6° | - | 29.9 km/O Brezza media | Nord | - | 16 % | 1026.7 hPa |
09 - 10 | Sereno | 6.5° | - | 29.5 km/O Brezza media | Nord | - | 21 % | 1027.2 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 7.7° | - | 29.9 km/O Brezza media | Nord | - | 13 % | 1027.6 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 8.7° | - | 28.4 km/O Brezza media | Nord | 1 |
- | 1027.7 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 9.2° | - | 26.6 km/O Brezza media | Nord | 1 |
- | 1027.3 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 9.6° | - | 25.9 km/O Brezza media | Nord | 1 |
- | 1026.7 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 9.8° | - | 25.9 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.3 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 9.6° | - | 26.3 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.2 hPa |
16 - 17 | Cielo limpido | 9° | - | 28.4 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.1 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 7.7° | - | 29.9 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.2 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 6.9° | - | 29.2 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1026.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |