24.9° | 12:33 | Oggi | 07:23 | 20.0° |
26.1° | 19 | Maggio | 5 | 11.9° |
26.1° | 19 Mag | 2022 | 15 Feb | 1.6° |
17 | 05:43 | Oggi | 05:43 | 17 |
38 | 7 | Maggio | 7 | 38 |
53 | 1 Feb | 2022 | 1 Feb | 53 |
![]() |
Poche nuvole |
Temperatura 24.8° C |
8 | 8 |
Vento | Raffica |
42° NE |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 212m slm |
Crediti, contatti e . . . |