76.6° | 12:00 | Oggi | 07:23 | 68.0° |
79.0° | 19 | Maggio | 5 | 53.4° |
79.0° | 19 Mag | 2022 | 15 Feb | 34.9° |
17 | 05:43 | Oggi | 05:43 | 17 |
38 | 7 | Maggio | 7 | 38 |
53 | 1 Feb | 2022 | 1 Feb | 53 |
![]() |
Poche nuvole |
Temperatura 24.8° C |
4 | 4 |
Vento | Raffica |
355° Nord |
![]() |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 212m slm |
Crediti, contatti e . . . |